參數 | 技術指標 |
SO2測量范圍 | 0-20ppm/0-100ppm/0-2000ppm |
測量方式 | 電化學探頭 |
響應時間 | 一般小于15秒 |
質保期 | 主機質保2年,氣體探頭質保1年 |
SO2測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) |
接口形式 | 模擬量(電壓/電流)/數字量(RS485) |
供電電源 | 12V-24VDC |
耗電 | <1W |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續) |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 172×142×90mm3 |
防爆等級 | Exd ⅡCT6 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品選型手冊 |
公司資料 |